รถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการ ณ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท | สาย | เส้นทาง | จุดขึ้นรถ | เวลาให้บริการ | ราคาค่าโดยสาร |
ขสมก. | S1 | อาคารผู้โดยสาร - สนามหลวง | อาคารผู้โดยสาร | 06.00 - 17.00 น. | 60 บาท (ตลอดสาย) |
555 | ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทสภ. - รังสิต | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 04.30 -21.00 | 37 บาท (สุดสาย) | |
(ทางด่วนพระราม 9) | |||||
ร่วม ขสมก. | 554 | ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทสภ. - รังสิต | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 04.30 -18.40 น. | 36 บาท (สุดสาย) |
(ถนนรามอินทรา) | |||||
558 | ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทสภ. - เซ็นทรัลพระราม 2 | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 05.30 - 19.00 น. | 36 บาท (สุดสาย) | |
บขส. | 825 | ทสภ. - หนองคาย | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 19.00 น. | 464 บาท |
825 | ทสภ. -อุดรธานี | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 19.00 น. | 428 บาท | |
917 | ทสภ. - แหลมงอบ | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 07.45 น. | 261 บาท | |
9907 | ทสภ. - จันทบุรี | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 08.00 น. | 203 บาท | |
9908 | ทสภ. - ตราด | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 07.30 น. | 259 บาท | |
9909 | ทสภ. - ศรีราชา | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 08.00 - 19.00 น. | 110 บาท | |
รถตู้ | 549 | ทสภ. - มีนบุรี | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 06.30 - 19.00 น. | 27 บาท (สุดสาย) |
552 | ทสภ. - สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 05.00 - 22.00 น. | 29 บาท (สุดสาย) | |
552A | ทสภ. - ปากน้ำ | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 05.30 - 21.00 น. | 30 บาท (สุดสาย) | |
555 | ทสภ. - ดอนเมือง | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 06.30 - 20.00 น. | 60 บาท (สุดสาย) | |
559 | ทสภ. - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 06.30 - 20.00 น. | 60 บาท (สุดสาย) | |
บ.รถรุ่งเรือง จำกัด | 389 | อาคารผู้โดยสาร - พัทยา (จอมเทียน) | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 10.00 - 18.00 น. | 130 บาท |
อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 8 | |||||
789 | อาคารผู้โดยสาร - หัวหิน | ศูนย์การขนส่งสาธารณะ | 12.30 น. | 294 บาท | |
อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 8 |